Date | Game | TIP | Odd | Result |
15/02/2021 | FK Zorya Luhansk (Ukr) - Piast Gliwice (Pol)
| 2 | 3.15 | 1-2 |
15/01/2021 | Ajma -
Al Fujairah | 1 | 2.34 | 2-1 |
15/01/2021 | Morton - Dunfermline | X | 3.40 | 0-0 |
TOTAL ODDS | | | 25.05 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
14/02/2021 | Grecia - Saprissa
| X | 3.90 | 0-0 |
14/01/2021 | Sporting San Jose - Herediano | 1 | 3.08 | 3-2 |
14/01/2021 | Santos (Bra) - Boca Juniors (Arg) | 1 | 3.05 | 3-0 |
TOTAL ODDS | | | 36.63 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
13/02/2021 | PSV - AZ Alkmaar
| 2 | 3.40 | 1-3 |
13/01/2021 | Brasil de Pelotas - Juventude | 1 | 2.80 | 2-1 |
13/01/2021 | Oman Club - Al Nahda | X | 2.85 | 0-0 |
TOTAL ODDS | | | 27.13 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
12/02/2021 | Confianca - Operario
| 2 | 3.63 | 1-2 |
12/01/2021 | Tonbridge - Chippenham | 1 | 3.25 | 4-0 |
12/01/2021 | Olot - Espanyol B | X | 33.03 | 1-1 |
TOTAL ODDS | | | 27.01 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
11/02/2021 | Arsenal Sarandi - Huracan | 1 | 3.06 | 1-0 |
11/01/2021 | Atl. Rafaela - Sarmiento Junin | X | 2.83 | 0-0 |
11/01/2021 | Paysandu PA - Remo | 2 | 3.12 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 27.01 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
10/01/2021 | River Plate - Independiente | 2 | 6.75 | 0-2 |
10/01/2021 | Eastern Suburbs - Hawke's Bay | 2 | 6.00 | 1-2 |
10/01/2021 | Triestina - Fano | 2 | 5.70 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 230.85 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
10/02/2021 | Pontedera - AlbinoLeffe | 2 | 3.26 | 1-2 |
10/01/2021 | Fortaleza - Gremio | X | 2.96 | 0-0 |
10/01/2021 | Nassaji Mazandaran - Sanat Naft | 2 | 2.93 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 28.27 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
09/02/2021 | Macarthur FC - Wellington Phoenix | X | 3.23 | 1-1 |
09/01/2021 | Kortrijk - Genk
| 1 | 3.42 | 2-1 |
09/01/2021 | Gillingham - Burton | 2 | 2.95 | 0-3 |
TOTAL ODDS | | | 32.58 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
08/02/2021 | Cobresal - A. Italiano | 2 | 3.96 | 1-2 |
08/01/2021 | Wadi Degla - Enppi | 2 | 2.63 | 1-2 |
08/01/2021 | Pau FC - Chambly | 2 | 2.75 | 1-3 |
TOTAL ODDS | | | 28.64 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
07/02/2021 | Botafogo RJ - Athletico-PR | 2 | 2.88 | 0-2 |
07/01/2021 | Coritiba - Goias | 2 | 3.50 | 1-2 |
07/01/2021 | Bragantino - Sao Paulo | 1 | 2.86 | 4-2 |
TOTAL ODDS | | | 28.82 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
06/01/2021 | San Pedro (Ivo) - Jaraaf (Sen) | 2 | 3.13 | 1-2 |
06/01/2021 | S. Wanderers - Colo Colo | 1 | 2.50 | 3-0 |
06/01/2021 | Brno - Tirol | 2 | 2.98 | 0-2 |
TOTAL ODDS | | | 23.31 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
05/01/2021 | San Lorenzo - Gimnasia L.P. | 2 | 3.24 | 1-2 |
05/01/2021 | Al Sareeh - Maan | 2 | 3.57 | 0-3 |
05/01/2021 | Oss - Jong Ajax | 1 | 2.30 | 1-0 |
TOTAL ODDS | | | 26.60 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
04/01/2021 | Club Sportivo Penarol - Cipolletti | X | 2.84 | 1-1 |
04/01/2021 | Sportivo Las Parejas - Chaco For Ever | 2 | 3.47 | 0-2 |
04/01/2021 | Talleres (R.E) - San Telmo | 2 | 2.75 | 2-3 |
TOTAL ODDS | | | 27.100 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
03/01/2021 | Acassuso - Justo Jose de Urquiza | 2 | 2.86 | 0-1 |
03/01/2021 | Adelaide United - Melbourne City | 1 | 2.75 | 2-0 |
03/01/2021 | Sidama Bunna - Wolkite Kenema | 1 | 2.95 | 1-0 |
TOTAL ODDS | | | 23.20 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
02/01/2021 | Floresta EC - America RN | 1 | 3.36 | 2-0 |
02/01/2021 | O'Higgins - La Serena | X | 3.04 | 1-1 |
02/01/2021 | El Gaish - Al Ittihad | 2 | 2.81 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 28.70 | |
DATE | Game | TIP | Odd | Result |
22/12/2020 | Sittard - Waalwijk | 1 | 2.28 | 2-1 |
22/12/2020 | Valencia - Sevilla | 2 | 2.09 | 0-1 |
22/12/2020 | Alamal Atbara (Sud) - Salitas (Bfa) | 2 | 2.81 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 13.39 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
20/12/2020 | UAI Urquiza - Los Andes | 2 | 3.38 | 0-2 |
20/12/2020 | Midland - Club Lujan | 2 | 3.10 | 0-2 |
20/12/2020 | Santos U20 - Goias U20 | 1 | 2.85 | 6-2 |
TOTAL ODDS | | | 29.85 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
19/12/2020 | Santa Cruz - Vila Nova FC | 2 | 3.74 | 1-2 |
19/12/2020 | Bogota - Cortulua | 1 | 2.75 | 3-2 |
19/12/2020 | Forest Green - Carlisle | 1 | 2.74 | 1-0 |
TOTAL ODDS | | | 28.18 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
18/12/2020 | Sporting Club Lyon - Le Mans | 2 | 2.90 | 1-3 |
18/12/2020 | Benfica U23 - Estoril U23 | 2 | 3.05 | 1-3 |
18/12/2020 | Tambov - Ural | X | 2.90 | 1-1 |
TOTAL ODDS | | | 32.96 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
17/12/2020 | Chapecoense-SC - Nautico | X | 3.25 | 0-0 |
17/12/2020 | Delfin - LDU Quito | 1 | 3.22 | 2-0 |
17/12/2020 | Al Wasat - Al Quwa Al Jawiya | 2 | 3.15 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 32.96 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
16/12/2020 | Cruzeiro - CSA | X | 2.93 | 1-1 |
16/12/2020 | Brno - Slovacko | 1 | 3.34 | 2-1 |
16/12/2020 | Aswan SC - El Gaish | 1 | 3.01 | 2-1 |
TOTAL ODDS | | | 29.45 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
15/12/2020 | Lincoln - Shrewsbury | 2 | 3.81 | 0-1 |
15/12/2020 | Wigan- Rochdale | 2 | 2.76 | 0-5 |
15/12/2020 | Notts Co - Stockport | 1 | 2.60 | 1-0 |
TOTAL ODDS | | | 27.37 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
13/12/2020 | Alvarado - San Martin S.J. | 2 | 3.05 | 0-1 |
13/12/2020 | Temperley - CA Estudiantes | 2 | 2.96 | 0-1 |
13/12/2020 | Comunicaciones - Acassuso | X | 3.01 | 0-0 |
TOTAL ODDS | | | 27.44 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
11/12/2020 | Herediano - Saprissa | 1 | 3.14 | 3-0 |
11/12/2020 | Grantham - St. Ives | 2 | 2.98 | 3-4 |
11/12/2020 | Qashqai Shiraz - Rayka Babol | 2 | 3.34 | 0-2 |
TOTAL ODDS | | | 31.25 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
10/12/2020 | Sanarate - Santa Lucia | 2 | 3.61 | 2-3 |
10/12/2020 | Arberia - KF Llapi | 2 | 3.17 | 1-2 |
10/12/2020 | Mouloudia Oujda - FUS Rabat | 2 | 3.13 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 35.81 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
09/12/2020 | Botafogo SP - Ponte Preta | 1 | 3.03 | 2-1 |
09/12/2020 | Bahia U20 - Palmeiras U20 | 1 | 3.52 | 2-1 |
09/12/2020 | Bijelo Brdo - Dugopolje | X | 3.23 | 1-1 |
TOTAL ODDS | | | 34.44 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
08/12/2020 | Bogota - Valledupar | 2 | 2.95 | 1-2 |
08/12/2020 | Mushuc Runa - Orense | X | 3.70 | 0-0 |
08/12/2020 | Scunthorpe - Colchester | 2 | 3.10 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 33.83 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
06/12/2020 | Osasuna - Betis
| 2 | 2.80 | 0-2 |
06/12/2020 | Gimnasia L.P. - Huracan | X | 3.09 | 0-0 |
06/12/2020 | Beerschot VA - Eupen | 2 | 3.36 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 29.07 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
05/12/2020 | Comunicaciones - Justo Jose de Urquiza
| 2 | 3.30 | 1-3 |
05/12/2020 | Sportivo Barracas - Claypole | 2 | 3.10 | 0-1 |
05/12/2020 | Tranmere - Walsall | 2 | 3.21 | 1-3 |
TOTAL ODDS | | | 32.83 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
04/12/2020 | Karmiotissa - Nea Salamis
| 2 | 2.85 | 0-1 |
04/12/2020 | Odense - Aalborg | 1 | 3.32 | 2-1 |
04/12/2020 | Bourg en Bresse - Avranches | X | 3.08 | 0-0 |
TOTAL ODDS | | | 29.14 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
03/12/2020 | America MG - Cruzeiro | 2 | 3.63 | 1-2 |
03/12/2020 | Tychy - Widzew Lodz | 1 | 3.00 | 2-1 |
03/12/2020 | Huarte - Beti Kozkor | 1 | 3.15 | 3-1 |
TOTAL ODDS | | | 34.30 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
02/12/2020 | Cruzeiro U20 - Ceara U20 | 2 | 3.37 | 2-3 |
02/12/2020 | Levski Sofia - Lok. Plovdiv | 1 | 3.48 | 1-0 |
02/12/2020 | Charlton - MK Don | 2 | 2.80 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 32.83 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
01/12/2020 | QPR - Bristol City | 2 | 3.21 | 1-2 |
01/12/2020 | Plymouth - Rochdale | 2 | 3.43 | 0-4 |
01/12/2020 | Chesterfield - Aldershot | X | 3.54 | 0-0 |
TOTAL ODDS | | | 38.97 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
29/11/2020 | Manaus - Remo | 2 | 3.39 | 0-2 |
29/11/2020 | Dobrudzha - Hebar | 1 | 2.98 | 2-1 |
29/11/2020 | Apollon - AEL Limassol | 2 | 3.67 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 37.07 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
29/11/2020 | Manaus - Remo | 2 | 3.39 | 0-2 |
29/11/2020 | Dobrudzha - Hebar | 1 | 2.98 | 2-1 |
29/11/2020 | Apollon - AEL Limassol | 2 | 3.67 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 37.07 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
28/11/2020 | Yokohama F. Marinos (Jpn) - Shanghai SIPG (Chn) | 2 | 3.19 | 1-2 |
28/11/2020 | Vorwarts Steyr - FC Juniors | 1 | 3.24 | 3-1 |
28/11/2020 | Londrina - Tombense | 1 | 2.66 | 2-1 |
TOTAL ODDS | | | 27.49 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
27/11/2020 | Eupen - Charleroi | 1 | 3.09 | 3-1 |
27/11/2020 | Copiapo - Deportes Temuco | 2 | 3.87 | 2-3 |
27/11/2020 | Uerdingen - Verl | 2 | 2.66 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 31.80 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
26/11/2020 | Leganes - Espanyol | 1 | 3.07 | 2-0 |
26/11/2020 | Valledupar - Cortulua | X | 2.80 | 0-0 |
26/11/2020 | Sahab - Al Sareeh | 2 | 3.02 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 25.95 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
25/11/2020 | Chapecoense-SC - Cruzeiro | 2 | 3.45 | 0-1 |
25/11/2020 | A. Italiano - S. Wanderers | X | 3.30 | 1-1 |
25/11/2020 | Barnechea - Magallanes | 1 | 2.70 | 2-1 |
TOTAL ODDS | | | 30.73 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
24/11/2020 | Accrington - Crewe | 1 | 2.97 | 1-0 |
24/11/2020 | Burton - Charlton | 1 | 3.58 | 4-2 |
24/11/2020 | Mansfield - Harrogate | 2 | 2.93 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 31.15 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
23/11/2020 | Botafogo RJ - Fortaleza | 2 | 3.57 | 1-2 |
23/11/2020 | Luis Angel Firpo - Municipal Limeno | X | 3.05 | 0-0 |
23/11/2020 | Volos - OFI Crete | 2 | 2.74 | 1-4 |
TOTAL ODDS | | | 29.83 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
22/11/2020 | Charleroi - Gent | 2 | 3.38 | 0-1 |
22/11/2020 | Krupa - Velez Mostar | X | 3.21 | 2-2 |
22/11/2020 | Atl. Cajazeirense - Salgueiro | 1 | 2.95 | 2-1 |
TOTAL ODDS | | | 32.00 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
21/11/2020 | Sao Goncalo - Audax RJ | 1 | 3.40 | 1-0 |
21/11/2020 | Cruzeiro U20 - Sport Recife U20 | X | 3.45 | 2-2 |
21/11/2020 | Chrudim - Prostejov | 2 | 3.60 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 42.22 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
20/11/2020 | Rampla Juniors - Sud America | 2 | 3.63 | 1-3 |
20/11/2020 | Sete - Red Star | X | 2.72 | 1-1 |
20/11/2020 | Annecy - Villefranche | 1 | 3.22 | 1-0 |
TOTAL ODDS | | | 31.79 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
19/11/2020 | Cancun - Celaya | 2 | 3.84 | 0-2 |
19/11/2020 | Atlas W - Monterrey | 1 | 2.39 | 3-1 |
19/11/2020 | Santos DG - Saprissa | X | 3.64 | 0-0 |
TOTAL ODDS | | | 33.40 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
18/11/2020 | Nagano - Gainare Tottori | 2 | 3.98 | 0-1 |
18/11/2020 | Grorud - Strommen | 1 | 2.95 | 2-1 |
18/11/2020 | R. Union - Alaves B | 2 | 2.90 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 34.04 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
17/11/2020 | Oxford Utd - Crewe | 2 | 2.92 | 0-2 |
17/11/2020 | Swindon - Accrington | 2 | 2.84 | 0-3 |
17/11/2020 | Hartlepool - Wrexh | 2 | 2.79 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 23.13 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
16/11/2020 | Nof Hagalil - Hapoel Iksal Imad | X | 3.53 | 0-0 |
16/11/2020 | Pumas Tabasco - Tlaxcala | 2 | 3.09 | 0-1 |
16/11/2020 | Sport Boys - Carlos Mannucci | 2 | 2.75 | 0-4 |
TOTAL ODDS | | | 29.99 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
12/11/2020 | Trinec - Vlasim | x | 3.24 | 3-3 |
12/11/2020 | Georgia U21 - Slovakia U21 | 1 | 2.71 | 2-1 |
12/11/2020 | Juve Stabia - Palermo | 2 | 3.80 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 33.36 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
11/11/2020 | Betim - Nacional de Muriae | 2 | 2.87 | 0-1 |
11/11/2020 | ASF Dioulasso - AS Douanes | 2 | 3.30 | 1-4 |
11/11/2020 | General Velasquez
- Iberia | 2 | 2.70 | 0-2 |
TOTAL ODDS | | | 25.57 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
10/11/2020 | Drenica - Feronikeli | 1 | 2.85 | 1-0 |
10/11/2020 | U. de Deportes - Cajamarca | 2 | 3.45 | 1-6 |
10/11/2020 | Ural 2 - Chelyabinsk | 2 | 2.70 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 25.56 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
08/11/2020 | Valladolid - Ath Bilbao | 1 | 3.90 | 2-1 |
08/11/2020 | Redlands - Brisbane U21 | 1 | 2.85 | 4-0 |
08/11/2020 | Parana U23 - Vila Nova FC U23 | 1 | 2.30 | 3-1 |
TOTAL ODDS | | | 25.56 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
06/11/2020 | Laval - Bourg en Bresse | 2 | 3.02 | 0-1 |
06/11/2020 | Alloa - Dundee FC | X | 3.39 | 3-3 |
06/11/2020 | Real Pharma - Yarud Mariupol | 2 | 3.05 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 31.22 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
04/11/2020 | Jiangxi Liansheng - Nei Mongol | x | 3.00 | 2-2 |
04/11/2020 | TPS - KuPS | 1 | 3.66 | 3-2 |
04/11/2020 | Wegberg-Beeck - Wuppertaler | 1 | 3.94 | 2-1 |
TOTAL ODDS | | | 43.26 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
04/11/2020 | Jiangxi Liansheng - Nei Mongol | x | 3.00 | 2-2 |
04/11/2020 | TPS - KuPS | 1 | 3.66 | 3-2 |
04/11/2020 | Wegberg-Beeck - Wuppertaler | 1 | 3.94 | 2-1 |
TOTAL ODDS | | | 43.26 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
03/11/2020 | Harrogate - Tranmere | 1 | 3.87 | 0-1 |
03/11/2020 | Taunton - Truro | 2 | 2.54 | 2-4 |
03/11/2020 | Yokohama M. - Kashima | 2 | 2.69 | 2-3 |
TOTAL ODDS | | | 26.44 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
02/11/2020 | Real San Andres - Leones | 2 | 2.72 | 0-3 |
02/11/2020 | H. Akko - Hapoel Afula | 1 | 3.19 | 2-0 |
02/11/2020 | River Plate - Guarani | 1 | 3.47 | 1-0 |
TOTAL ODDS | | | 30.10 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
01/11/2020 | Granada CF - Levante | X | 3.19 | 1-1 |
01/11/2020 | Septemvri Simitli - Svoge | 2 | 2.96 | 0-1 |
01/11/2020 | Energetik-BGU - Slutsk | 2 | 3.96 | 0-2 |
TOTAL ODDS | | | 37.39 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
31/10/2020 | Ath Bilbao - Sevilla | 1 | 3.23 | 2-1 |
31/10/2020 | Rotenberg - Rothis | 2 | 3.60 | 0-3 |
31/10/2020 | Skovshoved - Roskilde KFUM's | 2 | 2.73 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 31.74 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
29/10/2020 | Rades (Tun) - AS Marsa (Tun) | 2 | 3.15 | 2-4 |
29/10/2020 | Millonarios (Col) - Dep. Cali (Col) | 2 | 3.69 | 1-2 |
29/10/2020 | Saratov - Lipetsk | 2 | 3.29 | 1-3 |
TOTAL ODDS | | | 38.24 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
28/10/2020 | Mansfield - Barrow | 2 | 3.15 | 2-4 |
28/10/2020 | Entella - Pisa | 1 | 2.79 | 3-1 |
28/10/2020 | Al-Sahel - Al Draih | X | 3.00 | 0-0 |
TOTAL ODDS | | | 26.36 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
27/10/2020 | King’s Lynn - Wealdstone | 2 | 3.13 | 2-3 |
27/10/2020 | Yeovil - Sutton | 2 | 2.54 | 1-2 |
27/10/2020 | Viking - Haugesund | 2 | 2.78 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 22.10 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
26/10/2020 | Le Mans - Laval | X | 2.83 | 0-0 |
26/10/2020 | Baghdad - Erbil | 2 | 3.25 | 0-2 |
26/10/2020 | Alianza Huanuco - U. San Martin | 2 | 2.45 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 22.53 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
25/10/2020 | Valladolid - Alaves
| 2 | 3.35 | 0-2 |
25/10/2020 | Cabofriense - Ferroviaria | 1 | 2.88 | 1-0 |
25/10/2020 | SER Caxias - Marcilio Dias | X | 3.10 | 2-2 |
TOTAL ODDS | | | 29.90 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
24/10/2020 | Kingborough Lion
- Olympia Warriors
| 1 | 3.98 | 3-2 |
24/10/2020 | Caboolture - North Star | 1 | 2.60 | 3-1 |
24/10/2020 | Treze PB - Paysandu PA | 2 | 2.89 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 29.90 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
22/10/2020 | Leones Negros - Cancun | 2 | 3.05 | 0-1 |
22/10/2020 | Malaga - Gijon | 1 | 3.35 | 1-0 |
22/10/2020 | Tormenta - New England II | 1 | 2.41 | 4-0 |
TOTAL ODDS | | | 28.25 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
21/10/2020 | Ad Aserri - FC Desamparados | X | 2.91 | 1-1 |
21/10/2020 | Munich 1860 - Saarbrucken | 2 | 3.25 | 1-2 |
21/10/2020 | Smyrnis - Giannina | 2 | 2.80 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 26.48 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
20/10/2020 | Kolding IF - Hobro | 1 | 2.91 | 2-1 |
20/10/2020 | Manaus - Botafogo PB | 1 | 2.72 | 3-2 |
20/10/2020 | Deportes Iquique - La Serena | 1 | 2.86 | 2-0 |
TOTAL ODDS | | | 22.63 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
19/10/2020 | Guayaquil City - Emelec | 1 | 3.49 | 1-0 |
19/10/2020 | Lamia - Panetolikos | X | 2.74 | 0-0 |
19/10/2020 | Akademiya Ontustik - Sdyushor | 2 | 2.60 | 1-4 |
TOTAL ODDS | | | 24.86 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
18/10/2020 | Salgueiro - Floresta EC | 2 | 3.34 | 0-1 |
18/10/2020 | Sonderjyske - Brondby | 1 | 2.94 | 2-0 |
18/10/2020 | KuPS - Honka | 2 | 3.68 | 0-2 |
TOTAL ODDS | | | 36.13 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
17/10/2020 | USK Anif - A. Salzburg | 2 | 3.04 | 0-2 |
17/10/2020 | Leotar - Zvijezda 09 | 2 | 3.64 | 0-1 |
17/10/2020 | Boca Juniors - Leones | X | 3.02 | 0-0 |
TOTAL ODDS | | | 33.41 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
16/10/2020 | Braga U23 - Rio Ave U23 | 1 | 2.65 | 2-1 |
16/10/2020 | Umea FC- Trelleborgs | 2 | 3.08 | 0-1 |
16/10/2020 | Prykarpattya - VPK-Agro | 2 | 3.75 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 30.60 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
15/10/2020 | Arab Contractors - Enppi | 2 | 3.10 | 0-2 |
15/10/2020 | Feirense - Chaves | 2 | 3.51 | 0-4 |
15/10/2020 | Tokatspor - Erbaaspor | 2 | 2.84 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 30.90 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
14/10/2020 | Marignane - Jura Sud | 2 | 3.50 | 1-2 |
14/10/2020 | Albirex Niigata - Avispa Fukuoka | 2 | 2.88 | 1-2 |
14/10/2020 | Inegolspor - Corum | 2 | 3.57 | 2-3 |
TOTAL ODDS | | | 35.98 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
13/10/2020 | Chorley - York | 1 | 2.78 | 1-0 |
13/10/2020 | Cambridge City - Halesowen | 1 | 3.55 | 2-0 |
13/10/2020 | Chester - Spennymoor | 1 | 2.46 | 3-1 |
TOTAL ODDS | | | 26.56 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
12/10/2020 | AlbinoLeffe - Giana Erminio | 2 | 3.20 | 0-1 |
12/10/2020 | Alessandria - Novara | 2 | 3.35 | 1-2 |
12/10/2020 | Dorados de Sinaloa - Zacatecas Mineros | 2 | 2.75 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 26.56 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
11/10/2020 | Bratstvo Gracanica - Kakanj | 2 | 2.78 | 1-2 |
11/10/2020 | Palmeiras - Sao Paulo | 2 | 2.94 | 0-2 |
11/10/2020 | Santos - Gremio | 1 | 3.25 | 2-1 |
TOTAL ODDS | | | 26.56 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
10/10/2020 | Santos AP - Bare | 1 | 2.71 | 3-0 |
10/10/2020 | Velke Mezirici - Jihlava B | 2 | 3.75 | 0-5 |
10/10/2020 | Middelfart - B.93 | 2 | 3.35 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 34.04 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
09/10/2020 | Ukraine U21 - Romania U21 | 1 | 3.00 | 1-0 |
09/10/2020 | Boulogne - Concarneau | X | 2.88 | 1-1 |
09/10/2020 | Sporting Club Lyon - Bastia-Borgo | 2 | 2.85 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 24.62 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
08/10/2020 | San Luis - Nublense | 2 | 2.91 | 0-2 |
08/10/2020 | San Marcos de Arica - CD Santa Cruz | 1 | 2.75 | 2-1 |
08/10/2020 | Quindio - Leones | 1 | 2.61 | 1-0 |
TOTAL ODDS | | | 20.88 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
07/10/2020 | Bragantino U20 - Tupi U20 | 1 | 2.86 | 5-0 |
07/10/2020 | Gremio U20 - Fluminense U20 | 2 | 2.96 | 0-2 |
07/10/2020 | Nei Mongol - Suzhou Dongwu | 2 | 3.17 | 0-2 |
TOTAL ODDS | | | 26.83 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
06/10/2020 | Jacuipense - Vila Nova FC | 2 | 2.86 | 0-3 |
06/10/2020 | Ledoje-Smorum - Roskilde | 1 | 3.45 | 2-1 |
06/10/2020 | Weymouth - Woking | 2 | 2.59 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 25.55 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
05/10/2020 | Lamia - Volos | 2 | 3.32 | 0-3 |
05/10/2020 | Queretaro - Monterrey | 2 | 2.55 | 1-2 |
05/10/2020 | CD Santa Cruz - Magallanes | 2 | 3.20 | 0-3 |
TOTAL ODDS | | | 27.09 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
03/10/2020 | Treze PB - Botafogo PB | 1 | 2.96 | 2-0 |
03/10/2020 | Tubarao - Sao Caetano | 1 | 3.34 | 3-0 |
03/10/2020 | Gorica - Hajduk Split | 1 | 2.95 | 2-1 |
TOTAL ODDS | | | 29.06 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
02/10/2020 | Sabah Baku - Keshla | 2 | 2.88 | 0-2 |
02/10/2020 | Corinthians U20 - Palmeiras U20 | 2 | 3.10 | 0-3 |
02/10/2020 | Tsarsko Selo- Cherno More | 1 | 3.20 | 1-0 |
TOTAL ODDS | | | 28.56 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
29/09/2020 | Rushall - Bromsgrove | 1 | 2.76 | 4-3 |
29/09/2020 | QPR U23 - Millwall U23 | 2 | 3.13 | 1-2 |
29/09/2020 | Concarneau - Cholet | 2 | 2.96 | 0-1 |
TOTAL ODDS | | | 25.6 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
27/09/2020 | FK Pardubice - Liberec | 1 | 3.49 | 3-0 |
27/09/2020 | Dukla Prague W - Plzen W | 2 | 3.00 | 1-4 |
27/09/2020 | Olmedo - Aucas | 1 | 2.74 | 3-2 |
TOTAL ODDS | | | 28.7 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
26/09/2020 | Alaves - Getafe | X | 2.73 | 0-0 |
26/09/2020 | Maitland - Edgeworth E. | 1 | 3.58 | 2-1 |
26/09/2020 | Armadale - Sorrento | 1 | 3.65 | 5-3 |
TOTAL ODDS | | | 35.67 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
08/09/2020 | San Felipe - Deportes Temuco | X | 3.50 | 1-1 |
08/09/2020 | Mansfield - Manchester City U21 | 2 | 3.16 | 0-3 |
08/09/2020 | Morecambe - Rochdale | 2 | 3.2 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 35.39 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
07/09/2020 | UC Dublin - Galway | 2 | 3.38 | 0-3 |
07/09/2020 | Khimki 2 - Kaluga | 1 | 2.75 | 1-0 |
07/09/2020 | Seattle Sounders - Portland Timbers | 2 | 3.53 | 1-2 |
TOTAL ODDS | | | 32.81 | |
Date | Game | TIP | Odd | Result |
27/09/2020 | BFC Dynamo - Rathenow | 2 | 5.90 | 2-2 |
